Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 1-2 – Balonová – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. In Aenigmibus 25.2.2013 6.09 10
2. Bambusi 25.2.2013 6.15 10
3. Sladarnice 25.2.2013 6.21 10
4. The Team 25.2.2013 6.34 10
5. HysTerky 25.2.2013 6.36 10
6. Vincentka 25.2.2013 6.42 10
7. Škrkny 25.2.2013 6.48 10
8. Tábor LO 25.2.2013 6.56 10
9. Skittles 25.2.2013 7.10 10
10. Slaďáci The Next Generation 25.2.2013 7.21 10
11. KRUSHERS 25.2.2013 8.00 10
12. Lightspeed 25.2.2013 8.09 10
13. Bezmezer 25.2.2013 8.12 10
14. The Wesley Crushers 25.2.2013 8.17 10
15. KMENET 25.2.2013 8.19 10
16. Tojejedno 25.2.2013 8.24 10
17. Eggs 25.2.2013 8.26 10
18. FCNamSeNechce 25.2.2013 9.51 10
19. Qwerty 25.2.2013 9.52 10
20. UltraManiaci 25.2.2013 9.57 10
21. Kabaret 25.2.2013 9.59 10
22. Ninjové 25.2.2013 10.25 10
23. DoGy 25.2.2013 11.17 10
24. Černí andělé 25.2.2013 11.34 10
25. Vosa ve škole 25.2.2013 12.23 10
26. Antiviry 25.2.2013 12.42 10
27. STRŽ 25.2.2013 13.01 12
28. Pentakosiomedimnoi 25.2.2013 13.06 10
29. Lumíci 25.2.2013 14.11 10
30. StarsOne 25.2.2013 14.27 10
31. tim 25.2.2013 15.07 10
32. Myslitelky 25.2.2013 15.21 12
33. The Godfathers 25.2.2013 15.34 13
34. Slunicka 25.2.2013 15.44 10
35. Sherloci 25.2.2013 16.06 10
36. mackokajka 25.2.2013 16.07 10
37. Dream Team Vsetín 25.2.2013 16.08 10
38. popelari 25.2.2013 16.12 10
39. HarlemShake 25.2.2013 16.15 10
40. S.A.M.R. 25.2.2013 17.02 10
41. Útvar rychlého nasazení 25.2.2013 17.12 10
42. Špunti 25.2.2013 17.25 10
43. Křeni 25.2.2013 17.59 10
44. CAPArTi 25.2.2013 17.59 10
45. Polabiny1 25.2.2013 18.24 11
46. Wassermanky 25.2.2013 19.20 11
47. Lucy´s angels 25.2.2013 19.24 11
48. Bluewings 25.2.2013 20.09 10
49. Tkanicky 25.2.2013 20.10 10
50. The Hawks 25.2.2013 20.35 10
51. Smile 25.2.2013 21.43 10
52. pepajeans 25.2.2013 22.06 11
53. Řízky bez strouhanky 25.2.2013 22.33 10
54. clevergirls 25.2.2013 22.55 10
55. Swag 26.2.2013 9.50 20
56. ABC 26.2.2013 10.37 20
57. Bubamara7 26.2.2013 10.40 21
58. HAM 26.2.2013 10.57 20
59. TUC 26.2.2013 11.44 20
60. SMILIES 26.2.2013 13.12 20
61. STARGATE 26.2.2013 13.27 20
62. P P L 26.2.2013 13.47 20
63. dreamteam 26.2.2013 13.51 21
64. Hlavinky 26.2.2013 14.10 20
65. Vím 26.2.2013 15.25 20
66. Krakatit 26.2.2013 15.37 20
67. GaD 26.2.2013 15.55 20
68. Medvíďata 26.2.2013 16.57 20
69. L-paka 26.2.2013 18.36 20
70. Lolky 26.2.2013 18.36 20
71. exotky 26.2.2013 18.56 20
72. Westside team 26.2.2013 21.12 20
73. GCHD 26.2.2013 23.56 22
74. MilkyWay team 27.2.2013 9.46 31
75. Muffins 27.2.2013 10.02 30
76. TY NEJLEPŠÍ 27.2.2013 10.29 30
77. Langley 27.2.2013 15.01 30
78. šifrovací mužíčci 27.2.2013 16.39 30
79. kvartaGOAML 27.2.2013 18.55 30
80. Hubicky 27.2.2013 20.31 30
81. geniovia 27.2.2013 20.46 30
82. SSSSV 27.2.2013 21.14 30
83. Enigma 28.2.2013 7.57 40
84. proste my Velbloudi 28.2.2013 8.53 40
85. trosečníci 28.2.2013 11.52 40
86. Rychlá rota 28.2.2013 14.05 40
87. Alfy 28.2.2013 14.18 40
88. Paliči 28.2.2013 14.31 42
89. Bublinky 28.2.2013 14.33 40
90. Mipzunky 28.2.2013 14.33 40
91. Heuréka 28.2.2013 15.00 40
92. Mrtvá Blecha 1.3.2013 10.31 51
93. maligeniovia 1.3.2013 10.38 50
94. Perpetualně Mobilní Squadra 1.3.2013 11.36 50
95. Atenalponchet 1.3.2013 11.38 50
96. Stepáci 1.3.2013 12.02 50
97. Cute_id1ots 1.3.2013 12.42 50
98. Karaskove 1.3.2013 18.47 51
99. Gyter 1.3.2013 18.54 50
100. Vozyteam Gvid 2.3.2013 19.34 60
101. Benefiční Koncert 3.3.2013 23.25 70
102. Melounci na entou 4.3.2013 8.01 80
103. Homo sapiens carbonensis 4.3.2013 8.28 82
104. Svabici 4.3.2013 8.51 80
105. opice 4.3.2013 9.28 80
106. happy5 4.3.2013 9.47 85
107. Dark secret 4.3.2013 9.49 80
108. Tesavonaty 4.3.2013 10.09 80
109. R.U.R 5.3.2013 8.33 90
110. Bílá nemoc 5.3.2013 9.58 90
111. Ušoplesci 5.3.2013 11.58 90
112. Šifrožrouti 5.3.2013 12.41 90
113. ufoni 5.3.2013 14.21 91
114. Tomovi Moli 5.3.2013 19.01 90
115. Mám otázku 5.3.2013 20.13 92
116. BigBang 5.3.2013 21.52 90
117. TheTeam 6.3.2013 13.09 100
118. NONAME 6.3.2013 14.57 101
119. Mloci 7.3.2013 8.11 110
120. Trolololol 7.3.2013 11.47 110
121. Klusíci 8.3.2013 14.32 120
122. agerntky007 8.3.2013 17.55 120
123. GymHol 8.3.2013 20.03 120
124. Dragouni 9.3.2013 15.53 130
125. Bf-109 Zwilling 11.3.2013 14.22 150
126. Tupouni 11.3.2013 20.29 150
127. Boží muka 13.3.2013 8.25 174
128. Dášenka 14.3.2013 9.21 186
129. Kamzíci 14.3.2013 15.10 180
130. Trollers 15.3.2013 13.36 193
131. NoNames 15.3.2013 20.11 190
132. Syslíci 17.3.2013 16.56 210
133. OSLICI 17.3.2013 22.44 210

Chybné odpovědi

  • já mám koně (8×)
  • já mám koně vraný koně (6×)
  • Vraný koně (3×)
  • já mám koně, vraný … (2×)
  • pec nám spadla (2×)
  • písnicka (3×)
  • 1
  • 3,1
  • balonová pošta
  • duben
  • fcc
  • Gutiérrez
  • já mám koně vraní k…
  • jetel
  • jv
  • kůň
  • kůně
  • NASA
  • neni nutno
  • nepudem domu
  • nepudu domu
  • nopoliceplease bitchcom
  • noty
  • obrok
  • oves
  • pisen
  • písnička Já mám koně
  • poslední
  • prší,prší jen se leje
  • sestřeleno
  • Skákal pes
  • sloka
  • srdce
  • technoplaneta
  • Travička zelená
  • Vadí, nevadí
  • vraní koně
  • zlaté posvícení